Algoritmo de Rebalanceamento Inteligente
GPS de Aportes
Distribua seu aporte mensal de forma matemática para alcançar suas metas percentuais.
R$
Total a Ser Utilizado
R$ 786,20
Comprando cotas inteirasSobra de Caixa
R$ 13,80
Permanece na corretora para o próximo aporteAtivos com Sugestão
2 FIIs
Priorizados pelo maior gap da metaOrdem de Compra Recomendada pelo Algoritmo
Baseado nas metas configuradas na Carteira| Ticker | Cotação B3 | % Atual | % Alvo | Cotas a Comprar | Valor Aportado | Novo % Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | R$ 10,25 | 20.7% | 20.0% | 0 cotas | - | 20.1% |
| HGLG11 | R$ 164,50 | 23.3% | 25.0% | +2 cotas | R$ 329,00 | 23.8% |
| BTLG11 | R$ 101,80 | 20.6% | 20.0% | 0 cotas | - | 19.9% |
| XPML11 | R$ 114,30 | 18.5% | 20.0% | +4 cotas | R$ 457,20 | 19.7% |
| KNIP11 | R$ 93,40 | 17.0% | 15.0% | 0 cotas | - | 16.4% |
Aviso de Conformidade CVM 20: A distribuição acima é um cálculo estritamente matemático para aproximar a carteira dos pesos percentuais previamente determinados pelo próprio usuário. Não constitui recomendação de compra, análise ou juízo de valor sobre os ativos.